大塚精工株式会社 保有設備一覧
単品試作から、5000個程度の量産まで、セラミックス精密加工のことならお任せください。
セラミックス素材指定の試作もでき、他社では難しいと言われた仕様でも精密加工が得意です。
■ セラミックス加工(本社工場)
| 機械名 | 製造元 | 機種 | X移動 | Y移動 | Z移動 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| グライディングセンター (XYZリニア) |
碌々産業 | NANO-21 | 200 | 150 | 80 | 1 |
| グライディングセンター (XYZリニア) |
碌々産業 | NANO-21 | 200 | 150 | 80 | 1 |
| グライディングセンター (12万回転) |
碌々産業 | MEGA1200G | 380 | 300 | 80 | 2 |
| グライディングセンター | 碌々産業 | MEGA360 | 380 | 300 | 170 | 3 |
| グライディングセンター | 碌々産業 | MEGA��-400 | 380 | 300 | 170 | 1 |
| グライディングセンター | 碌々産業 | MEGA S-400 | 380 | 300 | 170 | 1 |
| グライディングセンター | OKK | GC-4 | 460 | 360 | 400 | 2 |
| 精密成形平面研削盤 (静圧スピンドル) |
ナガセインテグレックス | SGE515-SLD2-E1 | 350 | 300 | 130 | 1 |
| 精密成型研削盤 | 長島精工 | NP415-F(L) | 350 | 270 | 120 | 2 |
| 精密成型研削盤 | 長島精工 | NP415-ACL | 350 | 270 | 120 | 3 |
| 精密成型研削盤 | 長島精工 | NAS415-ACL | 350 | 270 | 120 | 1 |
| 精密成型研削盤 | 長島精工 | NPS413-AC | 350 | 270 | 120 | 1 |
| 精密成型研削盤 | 長島精工 | NP515-AC | 350 | 270 | 120 | 1 |
| 精密成型研削盤 | 長島精工 | NAS518FM | 500 | 300 | 190 | 1 |
| CNC精密成型研削盤 | 長島精工 | NAS415-NCDH | 350 | 270 | 120 | 1 |
| 精密成型研削盤 | 岡本 | PFG500DXP | 350 | 180 | 120 | 1 |
| CNC精密成型研削盤 | 岡本 | PFG500DXNCS | 350 | 200 | 150 | 1 |
| 成型平面研削盤 | ニッコー | NSG515AD�� | 350 | 180 | 120 | 1 |
■ 金属加工(本社工場)
| 機械名 | 製造元 | 機種 | X移動 | Y移動 | Z移動 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNC超精密平面研削盤 (大型) |
ナガセインテグレックス | SGC��-156S4-N3 | 1500 | 800 | 600 | 1 |
| 精密成形平面研削盤 | ナガセインテグレックス | SGE520-BLD2-E1 | 380 | 300 | 200 | 2 |
| NC精密成型研削盤 | 長島精工 | NAS520NC13 | 500 | 300 | 190 | 1 |
| 精密平面研削盤 | 豊田精工 | GS-64PF | 600 | 400 | 1 | |
| 精密成型研削盤(大型) | 岡本 | PSG1050PX | 1000 | 420 | 500 | 1 |
| 精密成型研削盤 | 岡本 | PSG63DX | 600 | 200 | 300 | 1 |
| 成型平面研削盤 | ニッコー | NSG-6HD | 600 | 200 | 300 | 1 |
| 精密成型研削盤 | 岡本 | PFG500P | 350 | 180 | 120 | 5 |
| 精密成型研削盤 | 岡本 | PFG500 | 350 | 200 | 120 | 5 |
| 精密成型研削盤 | 岡本 | PFG500 | 350 | 200 | 150 | 1 |
| 成型平面研削盤 | ニッコー | NFG515HD | 350 | 180 | 120 | 1 |
| 成型平面研削盤 | ニッコー | NSG515HD�� | 350 | 180 | 120 | 3 |
| 成型平面研削盤 | アサヒニッコー | 515HD�� | 350 | 180 | 120 | 5 |
| 成型平面研削盤 | ニイガタニッコー | F515HD�� | 350 | 180 | 120 | 5 |
| 成型平面研削盤 | ニイガタニッコー | F-524AD | 350 | 210 | 190 | 1 |
| 成型平面研削盤 | ニイガタニッコー | F-524HD | 350 | 210 | 190 | 2 |
| 機械名 | 製造元 | 機種 | X移動 | Y移動 | Z移動 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ワイヤー放電加工機 | 西部電機 | MM500S | 500 | 350 | 300 | 1 |
| ワイヤー放電加工機(高速) | 三菱 | DIAX FA10V | 350 | 250 | 220 | 1 |
| ワイヤー放電加工機(加工精度2µ) | 三菱 | DIAX QA20 | 500 | 350 | 300 | 1 |
| ワイヤー放電加工機(リニア) | ソディック | AQ-327L | 370 | 270 | 250 | 1 |
| ワイヤー放電加工機(加工精度5µ) | ソディック | A350W | 350 | 250 | 130 | 1 |
| ワイヤー放電加工機 | マキノフライス | U32 | 320 | 270 | 220 | 1 |
| ワイヤー放電加工機 | マキノフライス | U32K | 320 | 270 | 220 | 1 |
| ワイヤー放電加工機(微細穴放電加工機) | ELENIX | CT300FX | 300 | 200 | 300 | 1 |
| 機械名 | 製造元 | 機種 | X移動 | Y移動 | Z移動 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC放電加工機 | 三菱 | VX10 | 350 | 250 | 350 | 1 |
| NC放電加工機 | 三菱 | VX20 | 500 | 350 | 350 | 1 |
| NC放電加工機 | ソディック | A35R | 350 | 250 | 270 | 1 |
| NC放電加工機 | ソディック | AQ35L | 350 | 250 | 270 | 1 |
| 機械名 | 製造元 | 機種 | X移動 | Y移動 | Z移動 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD/CAM(3D) | タクテックス | SUPER21 | 1 | |||
| CAD/CAM(2D) | ソディック | DiPro(ワイヤー) | 1 | |||
| CAD/CAM(2D) | ソディック | DiPro(マシニング) | 1 | |||
| CAD/CAM(3D) | グラフィック プロダクツ |
TOOLS V3 | 1 | |||
| CAD/CAM(3D) | 牧野フライス | FF/eye Entry | 1 | |||
| CAD/CAM(2D) | ゴードーソリューション | ナスカ・ミル | 3 | |||
| CAD/CAM(2D) | ゴードーソリューション | ナスカ・ワイヤー・ギヤ | 1 |
| 機械名 | 製造元 | 機種 | X移動 | Y移動 | Z移動 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 複合加工機(B軸割出0.0001°) | ヤマザキマザック | INTEGREX 200-S | 580 | 160 | 1045 | 1 |
| 複合加工機(B軸割出0.0001°) | ヤマザキマザック | INTEGREX 100-��ST | 410 | 140 | 805 | 1 |
| 機械名 | 製造元 | 機種 | X移動 | Y移動 | Z移動 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5軸制御マシニングセンター (ワークチェンジャー仕様) |
牧野フライス | V33-5XB | 1 |
| 機械名 | 製造元 | 機種 | X移動 | Y移動 | Z移動 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高精度高速微細加工機 | 碌々産業 | CEGA542 | 510 | 410 | 200 | 1 |
| 高精度高速微細加工機 (リニアー制御) |
ソディック | MC430L | 420 | 350 | 200 | 1 |
| 高精度高速微細加工機 | 牧野フライス | IQ300 | 400 | 350 | 200 | 1 |
| 機械名 | 製造元 | 機種 | X移動 | Y移動 | Z移動 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横型マシニングセンター | 森精機 | SH-400 | 560 | 510 | 510 | 1 |
| 縦型マシニングセンター | ヤマザキマザック | NEXUS 410A | 560 | 410 | 510 | 1 |
| 縦型マシニングセンター | ヤマザキマザック | NEXUS 410B | 760 | 410 | 510 | 1 |
| 縦型マシニングセンター | 森精機 | NV5000A | 800 | 510 | 510 | 1 |
| 縦型マシニングセンター | 森精機 | Dura Valtical 5060 | 600 | 530 | 510 | 1 |
| 縦型マシニングセンター | 森精機 | SV-403 | 600 | 430 | 460 | 2 |
| 縦型マシニングセンター | 森精機 | SV-503 | 800 | 510 | 510 | 2 |
| 縦型マシニングセンター | 森精機 | MV-Jr | 600 | 430 | 460 | 2 |
| 縦型マシニングセンター | 森精機 | MV-40M | 600 | 430 | 460 | 1 |
| 縦型マシニングセンター | 森精機 | MV-40E | 600 | 430 | 460 | 1 |
| 縦型マシニングセンター | 大隈 | MC-40VB | 700 | 400 | 450 | 1 |
| 縦型マシニングセンター | OKK | VM-4�� | 600 | 430 | 460 | 1 |
| 機械名 | 製造元 | 機種 | X移動 | Y移動 | Z移動 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCフライス | 遠州 | 2MVとまと | 600 | 350 | 450 | 1 |
| NC冶具フライス | 静岡 | ST-NR20 | 1 | |||
| 冶具フライス | 静岡 | VHR-SD | 600 | 350 | 450 | 1 |
| 冶具フライス | 静岡 | VHR-SD | 600 | 350 | 450 | 1 |
| 冶具フライス | 大隈豊和 | STM-2R | 600 | 350 | 450 | 1 |
| 生産フライス | 日立 | 2MW-V | 600 | 350 | 450 | 2 |
| NC生産フライス | 遠州 | SEV | 600 | 350 | 450 | 1 |
| YV04レーザーマーカー | キーエンス | MD-V9600A | 1 |
| 機械名 | 製造元 | 機種 | X移動 | Y移動 | Z移動 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 切断機 | NCC | N300 | 1 | |||
| 切断機 | NCC | 250A | 1 | |||
| 切断機 | 日立 | CB18FA | 1 | |||
| ベルトサンダー | 村橋 | レジターGB | 1 | |||
| 卓上面取り機 | 西村冶具 | メントリックス | 1 | |||
| 卓上面取り機 | JAM | CC02 | 1 | |||
| タッピングボール盤 | 日立 | B13SB | 2 | |||
| タッピングボール盤 | NICHIREN | SHT-14 | 1 | |||
| ミニボール盤 | HOZAN | No.K-21 | 1 | |||
| ドリルシャープナー | USG | HY-H120 | 1 | |||
| 両頭グラインダー | 淀川 | 1 | ||||
| 両頭グラインダー | 東芝電気 | BGB-205 | 1 | |||
| ショットブラスト | 2 | |||||
| 万能工具研削盤 | 牧野 | C-40 | 1 |
| 機械名 | 製造元 | 機種 | X移動 | Y移動 | Z移動 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超精密円筒研削盤 | 豊田工機 | GPU32×50 | 500 | φ250 | 1 | |
| 円筒研削盤 | シギヤ | G-20 | 800 | φ200 | 1 | |
| 汎用旋盤 | テクノワシノ | LEO-80A | 800 | φ400 | 1 | |
| 汎用旋盤 | 滝沢 | TAL-460 | 800 | φ100 | 1 | |
| 汎用旋盤 | 滝沢 | TSL-550 | 1 | |||
| NC旋盤 | 池貝 | TU15 | 410 | φ220 | 1 | |
| CNC冶具研削盤 | 三井精機 | 3GEN | 500 | 300 | 300 | 1 |
| 冶具研削盤 | ムーア | G3377 | 450 | 280 | 300 | 1 |
■ 測定機器
| 機械名 | 製造元 | 機種 | X移動 | Y移動 | Z移動 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 微細形状測定システム | ミツトヨ | HYPER UMAP Vision System 302 TYPE2 |
300 | 200 | 200 | 1 |
| 非接触全自動 測定システム | OGP | Smart Scope Zip 250 E |
300 | 150 | 200 | 1 |
| 非接触微小変位計 | ADE | マイクロセンス5430 | 1 | |||
| 真円度・円筒形状測定器 | ミツトヨ | RA-2000DS | 1 | |||
| 三次元測定器 | ミツトヨ | QM-Measure300 | 300 | 500 | 300 | 1 |
| 縦型精密デジタル測長機 | スイス・トリモス社 | MESTRA M600MA | 800 | 100 | 600 | 3 |
| 縦型精密デジタル測長機 | スイス・トリモス社 | MESTRA M300MA | 300 | 2 | ||
| 縦型精密デジタル測長機 | スイス・トリモス社 | バーティカル3 (TVA300) |
300 | 2 | ||
| 工場顕微鏡 | TOPCON | TMM-100D | 100 | 50 | 150 | 1 |
| 工場顕微鏡 | TOPCON | TMM-130D | 130 | 130 | 150 | 1 |
| 工場顕微鏡 | TOPCON | TMM-130EN | 130 | 130 | 150 | 1 |
| 工場顕微鏡 | TOPCON | TMM-260DN | 260 | 150 | 200 | 1 |
| 測定顕微鏡 | ミツトヨ | MF-B3017B | 300 | 170 | 220 | 1 |
| 測定顕微鏡 | Nikon | MM40/2M | 150 | 100 | 150 | 1 |
| 工場顕微鏡 | Nikon | 10型 | 1 | |||
| 投影機 | TOPCON | VP-300D | 100 | 40 | 1 | |
| デジマチックハイトゲージ | ミツトヨ | HD-30A (192-613) |
300 | 1 | ||
| デジマイクロ | Nikon | MF-1001/TC101 | 1 | |||
| デジマイクロ | Nikon | MF-1001/MFC-101 | 1 | |||
| デジマイクロ | Nikon | MF-501/MFC-101 | 6 | |||
| デジマイクロ | Nikon | MH-15M/UC-101 | 1 | |||
| 表面粗さ測定器 | 東京精密 | サーフコム120A | 1 | |||
| ブロックゲージ | ミツトヨ | BM1-103-K・O各種 | 7 | |||
| ブロックゲージ | ツガミ | 1 | ||||
| ピンゲージ | アイゼン他 | 各種 | ||||
| 実体顕微鏡 | Nikon | x20タイプ | 8 |