株式会社トリオセラミックス 保有設備一覧
アルミナ、ジルコニアなど各種ファインセラミックスの一貫製造を行います。メーカーとしての 豊富な在庫を活かした短納期対応と、商社の顔を活かしての幅広い対応力が可能です。
■ 製土設備
| 機械名 | 台数 | |
|---|---|---|
| 2,000kgトロンミル(アルミナライナー/シャコ石張り仕様) | 4基 | |
| 1,000kgトロンミル(アルミナライナ仕様) | 1基 | |
| 500kgトロンミル(ゴム張り仕様) | 1基 | |
| 200kg回転バレル(ゴム張り仕様) | 2基 | |
| 32inch×50マイフィルタープレス | 2基 | |
| 200L仕様SUSモルタルミキサー(光洋機械産業 KAM-8S) | 3基 | |
|
10inchスクリュー式土練機(本田鐵工製 VZ-7JN型) |
2基 | |
| 8inchスクリュー式土練機(高浜工業製 SU-8D型) | 1基 |
■ 成形設備
| 機械名 | 台数 | |
|---|---|---|
| 9inchスクリュー式押出成形機(本田鐵工製 VZ-15G型) | 1基 | |
| 8inchスクリュー式押出成形機(本田鐵工製 VZVC-5GN型) | 1基 | |
| 6inchスクリュー式押出成形機(本田鐵工製 VZVC-2GN型) | 5基 | |
| 4inchスクリュー式押出成形機(本田鐵工製 DE-100型) |
2基 |
|
| 4inchスクリュー式高圧押出成形機(高浜工業製 VIE-110型) | 2基 | |
| 3inchスクリュー式押出成形機(本田鐵工製 DE-75型) | 1基 | |
| 3inchスクリュー式高圧押出成形機(高浜工業製 VIE-90型) | 3基 | |
| 2inchスクリュー式押出成形機(高浜工業製 VIE-50VS型) | 1基 | |
| 5inch油圧式押出成形機(日東精機製 DHZ-200型) | 1基 | |
| 3inch油圧式押出成形機(日東精機製 DA-125型) | 1基 | |
| 1.5inch油圧式押出成形機(石川時鐵工所製 EP-3D型) | 1基 |
■ 乾燥設備
| 機械名 | 台数 | |
|---|---|---|
| 4室(192m3)強制乾燥炉(高砂工業製) | 1基 | |
| 110m3長尺強制乾燥炉(高砂工業製) | 1基 | |
| 40m3バッチ式加湿乾燥炉(高砂工業製) | 1基 |
■ 焼成設備
| 機械名 | 台数 | |
|---|---|---|
| 8m3コーナージェット式バッチキルン(高砂工業製) | 1,750℃仕様 | 1基 |
| 7.5m3高温バッチキルンNGKキルンテック製) | 1,660℃仕様 | 1基 |
| 2.5m3コーナージェット式シャトルキルン(高砂工業製) | 1,750℃仕様 | 1基 |
| 1.8m3コーナージェット式バッチキルン(高砂工業製) | 1,800℃仕様 | 1基 |
| 10m3縦型電気炉(共栄電気炉製) | 1,500℃仕様 | 1基 |
| 7.2m3縦型電気炉(共栄電気炉製) | 1,100℃仕様 | 1基 |
| 6m3縦型電気炉(共栄電気炉製) | 1,400℃仕様 | 2基 |
| 3.7m3縦型電気炉(共栄電気炉製) | 900℃仕様 | 2基 |
| 0.6~0.9m3横型電気炉(共栄電気炉製) | 1,400℃仕様 | 3基 |
| 0.05m3高温電気炉(共栄電気炉製) | 1,750℃仕様 | 1基 |
| 0.03m3高温電気炉(水上電気製) | 1,750℃仕様 | 1基 |
| 0.03m3高温電気炉(水上電気製) | 1,400℃仕様 | 1基 |
■ 加工設備
| 機械名 | 台数 | |
|---|---|---|
| 平面研削盤(岡本工作機械製 PSG-52DX/63DX/95DX/155) | 7台 | |
| 成型研削盤(黒田精工製 GS-BMHF/BMHFL/BM2L) |
3台 |
|
|
円筒研削盤(ジェイテクト製 GOP-10/GUP-28/32/40/GUS-30) |
6台 | |
| NC円筒研削盤(岡本工作機械製 OGM-225NC) | 1台 | |
| 円筒研削盤(丸栄機械製 POG-200/MG-200/300) | 6台 | |
|
内面研削盤(トーヨーエイテック製 T-1153) |
1台 | |
| センタレス研削盤(大宮マシナリー製 OC-16A/18HS/20A) | 3台 | |
| センタレス研削盤(シンコー精機製 SKS-200/N250/250/300/350) | 11台 | |
|
横軸ロータリー研削盤(三正製作所製 SS-5F) |
1台 | |
| 縦型ロータリー研削盤(市川製作所製 ICB-1100) | 1台 | |
|
平行平面ホーニング研削盤(富士産機製 FS-45AN) |
2台 | |
| 横型ホーニング盤(富士ホーニング工業製 FK-3/8A) | 2台 | |
| スライシングマイン(テクニスコ製 DAS-65IL) | 1台 | |
| NCフライス盤(山崎技研製 YZ-8/YZ-8WRIII) | 2台 | |
| NCフライス盤(ヤマゲ製 YNC-800Q) | 1台 | |
| NCフライス盤(関東工機製 KT-30CNC) | 1台 | |
| 汎用スライス版(関東工機製 KR-15) | 1台 | |
| 汎用旋盤(豊和産業製 ST-860/ST-650) | 3台 | |
|
精密小型旋盤(エグロ製 GL-120) |
2台 | |
| 精密卓上旋盤(エグロ製 LB-10/LB-8/LB-6) | 6台 |
■ 測定設備
| 機械名 | 台数 | |
|---|---|---|
| 投影機(ミツトヨ製 PJ-A3010F-200) | 2台 | |
| 電子顕微鏡(キーエンス製 VE-8800) |
1 台 |
|
| デジタルマイクロスコープ(キーエンス製 VHX-1000/VHX-600) | 2台 | |
| 表面粗さ計(ミツトヨ製 サーフテスト SJ-402/SJ-301) | 2台 |